
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄

| 產(chǎn)品型號(hào) | ECDATHERM7300 | ECDATHERM7815L | ECDABOND8341 | ECDABOND9021 | ECDABOND9100H-5 | ECDABOND9100LV | ECDABOND9105S |
| 粘度 cps | 11000 | 9000 | 11000 | 9000 | 8300 | 11000 | 8000 |
| 固化條件 | 60min@200℃ | 120min@155℃ | 120min@150℃ | 60min@175℃ | 120min@150℃ | 120min@150℃ | 120min@150℃ |
體積電阻率 | 3×10-5 | 1×10-4 | 2×10-4 | 8×10-5 | 1×10-4 | 2×10-4 | 5×10-4 |
導(dǎo)熱率 | 25 | 20 | 1.2 | 2.5 | 20 | 1.2 | 1.5 |
| 應(yīng)用 | 小芯片固晶 IC和LED行業(yè) 中高導(dǎo)熱/導(dǎo)電通用 | 小芯片固晶 中高導(dǎo)熱/導(dǎo)電通用 | 智能卡、電子標(biāo)簽 快速固化芯片粘結(jié) | 固晶 IC和LED行業(yè)通用 | 固晶 | 固晶 | 二焊點(diǎn)粘結(jié)固定 |
| 特性 | 中高導(dǎo)熱/導(dǎo)電 高溫推力出色 | 中高導(dǎo)熱/導(dǎo)電 高溫推力出色 高可靠性 | 良好的導(dǎo)電性 蘸膠性好 適合高速點(diǎn)膠 | 出色的導(dǎo)電性 適應(yīng)高速點(diǎn)膠 | 出色的高溫推力 耐候性、蘸膠性好 適合高速點(diǎn)膠 | 良好的導(dǎo)電性 蘸膠性好 適合高速點(diǎn)膠 | 高觸變性 |
*上述數(shù)據(jù)只是產(chǎn)品典型數(shù)據(jù)介紹,不作為技術(shù)規(guī)格使用。
| 產(chǎn)品型號(hào) | ECDATHERM7300 | ECDATHERM7815L | ECDABOND8341 | ECDABOND9021 | ECDABOND9100H-5 | ECDABOND9100LV | ECDABOND9105S |
| 粘度 cps | 11000 | 9000 | 11000 | 9000 | 8300 | 11000 | 8000 |
| 固化條件 | 60min@200℃ | 120min@155℃ | 120min@150℃ | 60min@175℃ | 120min@150℃ | 120min@150℃ | 120min@150℃ |
體積電阻率 | 3×10-5 | 1×10-4 | 2×10-4 | 8×10-5 | 1×10-4 | 2×10-4 | 5×10-4 |
導(dǎo)熱率 | 25 | 20 | 1.2 | 2.5 | 20 | 1.2 | 1.5 |
| 應(yīng)用 | 小芯片固晶 IC和LED行業(yè) 中高導(dǎo)熱/導(dǎo)電通用 | 小芯片固晶 中高導(dǎo)熱/導(dǎo)電通用 | 智能卡、電子標(biāo)簽 快速固化芯片粘結(jié) | 固晶 IC和LED行業(yè)通用 | 固晶 | 固晶 | 二焊點(diǎn)粘結(jié)固定 |
| 特性 | 中高導(dǎo)熱/導(dǎo)電 高溫推力出色 | 中高導(dǎo)熱/導(dǎo)電 高溫推力出色 高可靠性 | 良好的導(dǎo)電性 蘸膠性好 適合高速點(diǎn)膠 | 出色的導(dǎo)電性 適應(yīng)高速點(diǎn)膠 | 出色的高溫推力 耐候性、蘸膠性好 適合高速點(diǎn)膠 | 良好的導(dǎo)電性 蘸膠性好 適合高速點(diǎn)膠 | 高觸變性 |
*上述數(shù)據(jù)只是產(chǎn)品典型數(shù)據(jù)介紹,不作為技術(shù)規(guī)格使用。
