
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄

產品型號 | NCDABOND6035 | NCDABOND6102B | NCDABOND6680HB |
粘度 | 8500 | 3000 | 9000 |
固化條件 | 2min@110℃ | 90min@60℃/30min@80℃ | 3min@140℃/2min@150℃ |
體積電阻率 | N/A | 2.9×1016 | N/A |
導熱率 | N/A | N/A | N/A |
應用 | 智能卡 | CMOS芯片粘結 低溫固化場合 | 智能卡 |
特性 | 高粘結力 高可靠性 低溫快速固化 | 低應力、低吸水率 低溫固化 多基材適配性強 | 性能穩定、低擴散 多基材適配性強 低溫快速固化 |
*上述數據只是產品典型數據介紹,不作為技術規格使用。
產品型號 | NCDABOND6035 | NCDABOND6102B | NCDABOND6680HB |
粘度 | 8500 | 3000 | 9000 |
固化條件 | 2min@110℃ | 90min@60℃/30min@80℃ | 3min@140℃/2min@150℃ |
體積電阻率 | N/A | 2.9×1016 | N/A |
導熱率 | N/A | N/A | N/A |
應用 | 智能卡 | CMOS芯片粘結 低溫固化場合 | 智能卡 |
特性 | 高粘結力 高可靠性 低溫快速固化 | 低應力、低吸水率 低溫固化 多基材適配性強 | 性能穩定、低擴散 多基材適配性強 低溫快速固化 |
*上述數據只是產品典型數據介紹,不作為技術規格使用。
