
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄

產(chǎn)品型號 | NCDABOND2201 | NCDABOND5100 |
粘度 | 36000~40000 | 32500 |
固化條件 | 120min@160℃ | 30min@125℃+90min@165℃ / 60min@110℃+180min@165℃ |
應(yīng)用 | 陶瓷組裝及金屬面粘結(jié)密封 回流焊后可經(jīng)歷PCT168、 TC500 cycle+熱氟油密封測試 適合特種行業(yè)高密封應(yīng)用 | 電子組裝包封膠 可用于COB產(chǎn)品的金線保護和芯片保護 |
特性 | 工作時間長、化學性能穩(wěn)定 低排氣、低吸濕性 高玻璃態(tài)轉(zhuǎn)化溫度 | 低應(yīng)力、防潮性、自流平性 耐腐蝕和穩(wěn)定性好 良好的高低溫表現(xiàn) |
*上述數(shù)據(jù)只是產(chǎn)品典型數(shù)據(jù)介紹,不作為技術(shù)規(guī)格使用。
產(chǎn)品型號 | NCDABOND2201 | NCDABOND5100 |
粘度 | 36000~40000 | 32500 |
固化條件 | 120min@160℃ | 30min@125℃+90min@165℃ / 60min@110℃+180min@165℃ |
應(yīng)用 | 陶瓷組裝及金屬面粘結(jié)密封 回流焊后可經(jīng)歷PCT168、 TC500 cycle+熱氟油密封測試 適合特種行業(yè)高密封應(yīng)用 | 電子組裝包封膠 可用于COB產(chǎn)品的金線保護和芯片保護 |
特性 | 工作時間長、化學性能穩(wěn)定 低排氣、低吸濕性 高玻璃態(tài)轉(zhuǎn)化溫度 | 低應(yīng)力、防潮性、自流平性 耐腐蝕和穩(wěn)定性好 良好的高低溫表現(xiàn) |
*上述數(shù)據(jù)只是產(chǎn)品典型數(shù)據(jù)介紹,不作為技術(shù)規(guī)格使用。
